インサイトクラシック共通レポート
Last Updated 9月 2, 2024
概要
このページには、新しいInsightsの各アカウントにデフォルトで用意されていてそのまま利用可能なレポートのリストが記載されています。
標準レポートの一覧
Name | 説明 |
All Unique Users(すべてのユニークユーザー) | 選択したフィルターと日付の範囲で、ウェブサイトまたはアプリケーションを訪問したユニークユーザーのリスト。各ユーザーが初めて確認された日時、最後に確認された日時と各ユーザーのユニークセッション数も表示。 ユーザーのリストに表示されるのは、WalkMeスニペットが読み込まれたページを訪問したユーザーのみです。 |
Course Completion % by User (ユーザー別コース修了率) | 利用可能な各コースについて、各ユーザーのコース修了率を表示。 |
Daily Summary Report(日次概要レポート) | 日付ごとに各デプロイ可能アイテムから発生したイベント数を表示。 SmartTipインタラクション、Walk-Thru/Smart Walk-Thruの再生、Launcherのクリック、Widgetインタラクション、ShoutOutの再生、検索、表示されたResources、再生されたShuttles、Surveyの再生、タスク完了、およびTeachMeインタラクションの各回数を日付別にグループ化。 |
デプロイ可能なレポート | 選択したアカウントのすべてのWalkMeアイテムの公開ステータス、作成日、および最後の公開変更日。 |
End User Actions(エンドユーザーのアクション) | WalkMeアイテムとのすべてのユーザーインタラクションのログ。タイムスタンプ、インタラクションのタイプ、アイテムID、アイテム名およびインタラクションが発生したURLを含む。 |
Engaged Unique Users(エンゲージしたユニークユーザー) | WalkMe アプリとインタラクションのあったすべてのユーザー。 |
Engagement By Application(アプリケーション別エンゲージメント) | アプリケーションタイプ別のエンゲージメントとそのユーザー数およびインタラクション数。 |
Engagement by Deployables(デプロイ可能アイテム別エンゲージメント) | すべてのWalkMeデプロイ可能アイテム、選択した日付の範囲内でデプロイ可能アイテムとエンゲージしたユーザーの数とインタラクションの数のリスト。 |
Engagement By Deployables and Language(デプロイ可能アイテムと言語別エンゲージメント) | すべてのWalkMeデプロイ可能アイテム、各言語で選択した日付の範囲内でデプロイ可能アイテムとエンゲージしたユーザーの数とインタラクションの数のリスト。 |
Engagement by User(ユーザー別エンゲージメント) | ユーザーがエンゲージしたすべてのアイテムとインタラクション数を詳細に表示。 |
Goal Completions(ゴール完了) | すべてのゴールの詳細と各Goal(ゴール)を完了したユーザー数。 |
Goal Completions by User(ユーザー別ゴール完了) | 各ユーザーが完了した全Goal(ゴール)の詳細。 |
Help Desk Clicks by User(ユーザーによるHelp Deskのクリック) | 日付、ユーザー、URL別のHelp Desk(ヘルプデスク)の合計クリック数。 |
Last Smart Walk-Thru Step Reached by User(Smart Walk-Thru Stepでユーザーが到達した最終ステップ) | ユーザーが ドロップアウトしたスマートウォークスルーの時点で表示され、日付、スマートウォークスルーID、ステップIDを含む最後のステップになります |
Last Smart Walk-Thru Step Reached Overall(Smart Walk-Thru Stepで到達した全体的な最終ステップ) | 選択した日付範囲の各週で、ユーザが脱落したSmart Walk-Thruのステップを確認し、脱落したユーザーの数をカウントします。 |
Launcher Clicks by User(ユーザーによる Launcher のクリック数) | ユーザーIDと日付別のLauncherの合計クリック数。 |
Login Review(ログイン概要) | 選択した期間内における各ユーザーの最初のログイン、最後のログイン、ログイン回数。 |
Menu Searches(メニュー検索) | すべてのメニュー検索の詳細。検索が実行された日時、ユーザーID、URL、検索用語、その結果のアクションを含む。 |
NPS Free Text Responses by User(ユーザー別NPSフリーテキスト回答) | NPS調査に対する各ユーザーのフリーテキスト回答の内訳。日付、調査、質問ごとにグループ化。 |
NPS Survey Responses by User(ユーザー別NPS調査回答) | NPS調査に対する各ユーザーの回答の内訳。日付、調査、質問ごとにグループ化。 |
Onboarding & Completion by User(ユーザー別オンボーディング完了率) | レポートの日付範囲でアクティブだった全ユーザーが完了したオンボーディングタスクの割合。ユーザーIDごとにグループ化。 |
Resource Plays by User ID(ユーザーID別リソース再生回数) | 各ウェブサイトページ上のリソースとのインタラクション数。ユーザーIDと日付でグループ化。 |
ShoutOut Action Clicks by User(ユーザー別シャウトアウトアクションのクリック数) | 再生、アクションクリック、および終了ボタン、Xボタン、アクションボタンによる終了など、異なるShoutOutインタラクションの内訳。ユーザーIDと日付でグループ化。 |
SmartTip Interactions by User(ユーザー別スマートチップインタラクション) | SmartTips(スマートヒント)とのインタラクションの内訳。ユーザーIDと日付でグループ化。 |
Survey Responses by User(ユーザー別調査回答) | レポートの日付範囲とフィルターに一致する、ユーザーIDと回答送信日付別の調査に対する全回答。 各行は、特定の調査質問に対して送信された回答を表します。 |
Task Completion % by User ID(ユーザーID別のタスク完了率) | 完了したオンボーディングタスクの数と割合。ユーザーIDでグループ化。 |
Tasks Completed by User(ユーザー別完了済みタスク) | ユーザーIDが完了した各オンボーディングタスクの内訳とタスクが最後に完了された日付。 |
User IDs with WalkMe Extension(WalkMe拡張機能を利用しているユーザーID) | WalkMe拡張機能をダウンロードまたはWalkMeスニペットをロードしたユーザー、各ユーザーのOSおよびブラウザーの種類のリスト。 |
Users Exposed to WalkMe and not Engaged(WalkMeが表示されたが使用しなかったユーザー) | 選択した日付の範囲で、WalkMeが表示されたが使用しなかったエンドユーザーのリスト。 |
WalkMe Player Opens by URL(URL別WalkMe Playerのオープン) | Player(プレーヤー)が開かれたすべてのURLのリスト。 |
Walk-Thru Error Report(Walk-Thruエラーレポート) |
再生に失敗したステップを含む特定のスマートウォークスルーのリストです。 再生に失敗したステップの名前と、そのスマートウォークスルーの再生全体に占める割合についての詳しいレポート。 レポートには視覚ステップ(バルーン)のみが表示され、非視覚ステップ(例:自動ステップ)は表示されません。 |
Walk-Thru Goal Completions by User(ユーザー別Walk-Thruゴール完了) | 各ユーザー、スマートウォークスルーとゴールについて、ゴールに到達した回数とスマートウォークスルーの再生回数を表示。 |
Walk-Thru Last Step Reached by User(ユーザー別到達したWalk-Thruの最終ステップ) | 各日付と各ユーザーについて、各ウォークスルーで到達した最終ステップを表示。 |
Walk-Thru Plays by Initiator(イニシエーター別Walk-Thru再生) | 各ウォークスルーとイニシエーターペアのリスト: 1. その特定のペアの再生回数。 2. ウォークスルーの再生の総数(すべてのイニシエータタイプを組み合わせたもの) 3. そのWalk-Thruの合計再生回数に対する特定のペアの再生回数の割合。 4. そのウォークスルーのウォークスルー完了の総数 |
Walk-Thru Plays by User(ユーザー別Walk-Thru再生) | 各Walk-Thruの再生と完了回数。ユーザーIDと日付でグループ化。 |
Walk-Thru Total Plays(Walk-Thruの合計再生回数) | 各ウォークスルーの合計再生回数。 |
Walk-Thrus Log with Total Steps(Walk-Thruログと合計ステップ数) | 各ウォークスルーと各ユーザーIDについて、最後に再生されたステップのタイムスタンプと名前、ウォークスルーの合計ステップ数および合計再生回数を表示。 |
Users and Sessions by Country(国別ユーザーとセッション) | 選択した日付範囲とフィルターで国別のユニークユーザーとセッションをカウントします。 |
Users Interacted More than Once(複数回のインタラクションを行ったユーザー) | レポートの日付範囲内で、すべてのインタラクションを行ったユーザーのうち、WalkMeと複数回インタラクションを行ったユーザーの数を計算。 |
Users not exposed to WalkMe(WalkMeが表示されなかったユーザー) |
選択した日付範囲内でWalkMeが表示されなかったエンドユーザーのリスト。 |
Tracked Events(追跡イベント)標準レポート
新機能!新しくすべての追跡イベント標準レポートとカスタムレポートで、レポートとしてダウンロードする追跡イベントのリストを選択できるようになりました。 例えば、新しく追加された追跡イベントのみ、または特定の新機能に関連した追跡イベントのみを使用して、ユーザーレポートで追跡イベントを取得します。
注:追跡イベントセレクターは、12の追跡イベントまでに制限されています。
以下は、Digital Experience Analytics(デジタルエクスペリエンス分析)(DXA)レベルを有効にした場合に利用できる標準レポートのリストです。
Name | 説明 | 列 | |
Tracked Events Summary(追跡イベントの概要) | イベント発生数、ユニークユーザー、ユーザーとセッションごとの平均発生数、および指定された期間にアクティブであるすべてのユーザーのうちイベントを再生したユーザーの割合によって計算されたイベント導入を含む、すべての定義された追跡イベントの概要。 | 追跡イベント名、追跡イベントタイプ、追跡イベント定義、発生回数、採用したユーザー、採用率、アクティブユーザーあたりの平均発生数、採用ユーザーあたりの平均発生数、セッションあたりの平均発生回数 | |
Tracked Events by User(ユーザー別追跡イベント) | 各ユーザーおよび追跡イベントとのインタラクションの詳細。 選択した時間範囲およびフィルターに一致する、各ユーザーおよび追跡イベントあたりの追跡イベントが発生した回数とセッション数を含む。 | ユーザー名、追跡イベント名、発生回数、セッション | |
Tracked Events Log(追跡イベントログ) | 選択した時間範囲とフィルターに一致する、すべての追跡イベントの発生に関する情報。ユーザー、タイムスタンプ、URLを含む。 | 追跡イベント名、ユーザー名、タイムスタンプ、URL |
レポートメトリックの定義:
Name | 定義 |
Tracked Event Name(追跡イベント名) | 追跡イベントの設定ページに表示される追跡イベントの名前。 |
Tracked Event Type(追跡イベント名) | 追跡イベントのタイプ(クリック、ページビューなど)。 |
Occurrences(発生回数) | レポートの日付範囲とフィルターに一致する、追跡イベント定義によってカウントされたインタラクション数(例えば、追跡イベントのページビュータイプの場合、追跡イベント設定で定義したURLのページをエンドユーザーが読み込んだ回数) |
Users Adopted(採用したユーザー) | レポートの日付範囲とフィルターに一致する、追跡イベントとインタラクションしたユニークユーザー数。 |
Adoption Rate(採用率) | レポートの日付範囲とフィルターに一致する、すべてのアクティブなユニークユーザー数のうち、追跡イベントとインタラクションしたユニークユーザー数。 |
Average Occurrences per Active User(アクティブユーザーあたりの平均発生回数) | レポートの日付範囲とフィルターに一致する、追跡イベントの発生回数をアクティブなユニークユーザー数で割ったもの。 |
Average Occurrences per Adopted User(採用ユーザーあたりの平均発生回数)- | レポートの日付範囲とフィルターに一致する、追跡イベントの発生回数を採用ユーザー数で割ったもの。 |
Average Occurrences per Session(セッションあたりの平均発生回数) | レポートの日付範囲とフィルターに一致する、追跡イベントの発生回数をイベントが発生したセッション数で割ったもの。 |
この記事は役に立ちましたか?
はい
いいえ
ご意見ありがとうございます!