モバイル:レポート用語集
概要
この記事には、モバイルコンソールでカスタムレポートを作成する際に利用可能な、一般的に使用されるレポートとそのパラメータのリストが含まれています。 モバイルレポートタブの詳細については、こちらをご覧ください。
一般的なモバイルレポート
ABテストキャンペーン
事前に決定されたユーザーグループによるキャンペーンの露出とエンゲージメントの詳細です。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| キャンペーンID | キャンペーンのID |
| キャンペーンタイプ | キャンペーンのタイプ |
| キャンペーン名 | キャンペーンの名前 |
| CTA | キャンペーンでクリックされたアクション(例:www.google.com / Never / OKをナビゲートします) |
| 総インプレッション数 | キャンペーンが表示された合計回数 |
| 総クリック数 | キャンペーンがインタラクションされた合計回数 |
| ユニークインプレッション | ユニークユーザーIDによって送信されたインプレッション数 |
| ユニーククリック | ユニークユーザーIDによって送信されたクリック数 |
| ABテスト | ABテストグループの名前 |
全追跡イベント到達数
追跡イベントが一意となった/到達された回数(ユニークユーザーによって到達された追跡イベントの回数および合計回数を意味します)
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| 追跡イベントダッシュボード | ゴールID(user_upload_imageなど) |
| ユニーク到達数 | 一意のユーザーIDが追跡イベントに到達した回数 |
| 合計到達数 | 追跡イベントに到達した合計回数(1つのユーザーIDによる複数回の到達を含みます) |
すべてのウォークスルーステップファネル
アプリ内のすべての既存SWTユーザーのエンゲージメントの詳細です。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| プロモーションID | キャンペーンのID |
| プロモーション名 | キャンペーンの名前 |
| ステップインデックス | SWTステップのインデックス |
| ステップ説明 | SWTステップ名 |
| ステップを見たユーザー | ステップを見たユーザー数 |
| ステップとインタラクションしたユーザー | ステップとインタラクションを行ったユーザー数 |
| ステップ完了率 | ステップを見たユーザーのうち、インタラクションを行ったユーザーの割合 |
| ステップ成功率 | 前のステップをクリックして、現在のステップに到達したユーザーの割合 |
| WTファネル率 | ウォークスルーを見たユーザー数に対するステップを見たユーザー数の割合 |
アプリ生データ(すべてのイベント)とアプリ生データ(WMイベント)
- アプリ生データ(すべてのイベント):アプリ内アクティビティからサーバーに送信されたすべてのイベント
- アプリ生データ(WMイベント):アプリ内アクティビティからサーバーに送信されたWalkMeイベント
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| アプリキー | アプリ識別子(アプリID番号) |
| UID | 生成されたWalkMeユーザーID(匿名GUID) |
| Promotion_ID | キャンペーンのID |
| タイプ | イベントタイプ(このドキュメントの「イベントタイプとトリガー」セクションの値を参照) |
| AppVID | アプリのバージョン |
| DID | デバイスモデルID /(例:iPhone 8,1) |
| System_Version | デバイスのOSバージョン |
| Cur_View | イベントがサーバーに送信されたときに表示された画面に関する情報 |
| Prev_View | イベントがサーバーに送信される前に表示されていた画面に関する情報 |
| Session_Duration | イベントがサーバーに送信された時点のセッション期間 |
| Report_Date | イベントがサーバーに送信された時点のサーバーの日付 |
| Report_Time | イベントがサーバーに送信された時点のサーバーの正確な時間 |
| IP | イベントがサーバーに送信された時点のネットワークIP |
| Country_Code | イベントがサーバーに送信された地点の国コード(例:イスラエル = IL、イングランド = EN、米国 = US) |
| CLK_Type | キャンペーンでクリックされたアクション(例:www.google.com / Never / OKをナビゲートします) |
| CTA_ID | アクション識別子 |
| User_cls |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 ユーザーの分類ID(例:4_3_345) |
| views_cnt |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 現在のユーザーセッションに含まれるビュー数(MLデータ) |
| SDK_Ver | SDKバージョン(例:1.0.48) |
| Locale(ロケール) | デバイスの言語(en_us, en_il...) |
| Session_ID | WalkMeセッションが生成した識別子 |
| API_Ver | サーバーAPIのバージョン |
| MX_Not_Active |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 ユーザーがムーブメントを実行しなかった最大時間(秒単位) |
| パス |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 ユーザーの画面ジャーニー(MLデータ) |
| System_Name | オペレーティングシステムのタイプ(android/ios) |
| Is_New_User | これはユーザーの最初のセッションですか? |
| Is_Push_Enabled | ユーザーはアプリが通知を送信することを許可しましたか? |
| Client_Date | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの日付 |
| Client_Time | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの正確な時間 |
| 場所 |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 AT_WORK / AT_HOME(統計的に除外可能な情報) |
| 接続 | ユーザーがWiFiまたはセルラーネットワークを使用しているかどうか |
| TZ | ユーザーのタイムゾーン(例:アジア/エルサレム) |
| User_PDR |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 ユーザーの動き(立ち止まる、ゆっくり歩く、など) 統計的に除外可能な情報 |
| SSID |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 ワイヤレス・アクセスポイント名の不可逆SALTハッシュ |
| 性別 |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 ユーザーの性別(男性、女性、不明) |
| エレメント |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 クリックされたエレメントの種類(ボタン、ビュー)(インタラクションイベントのみ、ボタンまたはビューのみ) |
| ラベル |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 エレメントラベル(例:Btn)(インタラクションイベント) |
| Action_Path |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 ユーザーのアクションジャーニー(MLデータ) |
| Tracked_Event_ID |
Zack:追跡イベント演算子名(例:プッシュ承認、ネットワーク、セッション時間) 現在のKB:ゴールID(例:user_upload_image) |
| Tracked_Events |
非推奨の属性、最近のSDKバージョンでは使用されていません。 ユーザーによって作成された過去20件の追跡イベント(MLデータ) |
| Step_IDX | SWTステップのインデックス |
| User_Atts | セッションで設定されたユーザー属性/追跡イベントでのイベント属性 |
| play_count | SWTステップ再生カウンター |
| play_reason | SWTステップの再生理由 |
| トリガー | キャンペーン/ゴールのトリガータイプ[ハッピーモーメント、静的、アプリ] |
| view_duration | 現在の画面での時間 |
| ドリーン | デバイスの向き |
| app_user_id | SDK APIを介してアプリによって設定されたユーザー識別子(設定されない場合は空) |
| server_time | 「Report_Time」と同じ |
| bundle_id | アプリバンドルID(iOS) |
| is_camera_enabled | アプリのユーザーによってカメラ権限が有効になっていますか? |
| is_contacts_enabled | ユーザーがアプリの連絡先アクセス権を有効にしていますか? |
| is_location_enabled | ユーザーがアプリの位置情報へのアクセスを有効にしていますか? |
| clk_reason | ステップクリックの実行理由(例:skippable_step / user_clk) |
| prev_step_idx | SWTの前のステップのインデックス |
| app_session_id |
アプリセッションが開始された時点からのアプリセッション。 基本的にアプリプロセスIDを表します |
| promotion_revision_id | キャンペーンバージョンの識別子(コンソール内のすべてのセーブアクションは新しいリビジョンIDを設定します) |
| content_type | キャンペーンの種類 |
| installation_id | アプリのローカルストレージに保存されたアプリごとのSDKによって生成されたID |
| wmsdkorg | AppConfigファイルによって設定された組織ID(存在する場合) |
| triggering_campaign_type | リンクされたり、接続されたりしたキャンペーンについて、トリガーとなったキャンペーンの種類 |
| triggering_campaign_id | リンクされたり、接続されたりしたキャンペーンの場合はトリガーとなったキャンペーンのID/トリガーAPIの場合はAPIキー |
| sub_sequence_id | カルーセルスライドインデックス |
| prev_sub_sequence_id | カルーセルの前のスライドのインデックス |
| モード | SDKモード:pm , pm_simulate, pm_preview , プレーヤー |
| multi_lang | 多言語機能を使用する場合の言語名 |
アプリユーザーリスト
ユーザーに関して収集されたユニークユーザーアクティビティとデータの詳細
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| アプリユーザーID | SDK APIを介してアプリによって設定されたユーザー識別子(設定されない場合は空) |
| 時間枠の最初のログイン日 | 最初のログイン時のサーバーの正確な時間 例:2023-07-09 11:09:30.189000 |
| 時間枠の最終ログイン日 | 最後のログイン時のサーバーの正確な時間 例:2023-07-09 12:37:49.611000 |
| アプリセッション数 | ユーザーごとのセッション数 |
| 平均セッション期間(分) | ユーザーごとの平均セッション期間(分) |
| 総セッション期間(分) | ユーザーごとのアクティブセッションに費やされた合計時間(分) |
| デバイスモデル | デバイスモデル |
| OSのバージョン | OSのバージョン |
| ユーザー属性*(存在する場合) | セッションで設定されたユーザー属性/追跡イベントでのイベント属性 |
イベントを追跡したアプリユーザー
ユーザーIDが追跡したイベントの完了データの詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| レポート時間 | イベントがサーバーに送信された時点のサーバーの正確な時間 |
| クライアント時間 | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの正確な時間 |
| 追跡イベントダッシュボード | コンソールでの追跡イベント名 |
| アプリユーザーID | SDK APIを介してアプリによって設定されたユーザー識別子(設定されない場合は空) |
画面表示平均時間
画面ごとの平均時間の詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| 画面名 | コンソールでキャプチャされた画面名 |
| 画面上のAVG時間(秒) | キャプチャされた画面ごとの平均時間(秒) |
キャンペーンアクションの内訳
ユーザーのキャンペーンエンゲージメントデータの詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| キャンペーンID | キャンペーンのID |
| キャンペーンタイプ | キャンペーンのタイプ |
| キャンペーン名 | コンソールでのキャンペーン名 |
| CTA | キャンペーンでクリックされたアクション(例:www.google.com / Never / OKをナビゲートします) |
| 総インプレッション数 | キャンペーンが表示された合計回数 |
| 総クリック数 | キャンペーンがインタラクションされた合計回数 |
| ユニークインプレッション | ユニークユーザーIDによって送信されたインプレッション数 |
| ユニーククリック | ユニークユーザーIDによって送信されたクリック数 |
キャンペーンアクションの内訳(生)
ユーザーのキャンペーンエンゲージメントデータの詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| ユーザーID | 生成されたWalkMeユーザーID(匿名GUID) または アプリユーザーID |
| キャンペーンID | キャンペーンのID |
| キャンペーン名 | コンソールでのキャンペーン名 |
| キャンペーンタイプ | キャンペーンのタイプ |
| CTA | キャンペーンでクリックされたアクション(例:www.google.com / Never / OKをナビゲートします) |
| クライアント時間 | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの正確な時間 |
| ユーザー属性 | セッションで設定されたユーザー属性/追跡イベントでのイベント属性 |
キャンペーンアクションの内訳(ユーザーID)
ユーザーのキャンペーンエンゲージメントデータの詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| ユーザーID | 生成されたWalkMeユーザーID(匿名GUID) または アプリユーザーID |
| キャンペーンID | キャンペーンのID |
| キャンペーンタイプ | キャンペーンのタイプ |
| キャンペーン名 | コンソールでのキャンペーン名 |
| CTA | キャンペーンでクリックされたアクション(例:www.google.com / Never / OKをナビゲートします) |
| 総インプレッション数 | キャンペーンが表示された合計回数 |
| 総クリック数 | キャンペーンがインタラクションされた合計回数 |
キャンペーンアクションの日付ごとの内訳
日付によって時系列にソートされた、ユーザーのキャンペーンエンゲージメントデータの詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| Date(日付) | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの日付 |
| キャンペーンID | キャンペーンのID |
| キャンペーンタイプ | キャンペーンのタイプ |
| キャンペーン名 | キャンペーンの名前 |
| CTA | キャンペーンでクリックされたアクション(例:www.google.com / Never / OKをナビゲートします) |
| 総インプレッション数 | キャンペーンが表示された合計回数 |
| 総クリック数 | キャンペーンがインタラクションされた合計回数 |
| ユニークインプレッション | ユニークユーザーIDによって送信されたインプレッション数 |
| ユニーククリック | ユニークユーザーIDによって送信されたクリック数 |
アンケートに対する生データレスポンス
グループ化されたユーザーのアンケート回答の詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| ランダムユーザーID | アプリのユーザーIDがあればそれをコピーし、なければ「デフォルト」となります |
| アプリユーザーID | SDK APIを介してアプリによって設定されたユーザー識別子(設定されない場合は空) |
| クライアント時間 | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの正確な時間 |
| レポート時間 | イベントがサーバーに送信された時点のサーバーの正確な時間 |
| User Attributes (ユーザー属性) | セッションで設定されたユーザー属性/追跡イベントでのイベント属性 |
| 質問名 | コンソールで設定されたサーベイの質問 |
サーベイの回答
ユーザーのアンケート回答について詳細に説明します。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| サーベイID | サーベイキャンペーンのID |
| サーベイ名 | コンソールで設定されたサーベイの名前 |
| 質問名 | コンソールで設定されたサーベイの質問 |
| 質問タイプ | サーベイの質問の種類 |
| 値 | サーバーに送信された回答 |
| 合計数 | 回答ごとの合計数 |
SWT - CTAマップ
SWTとそれぞれのステップ情報の詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| キャンペーンID | キャンペーンのID |
| キャンペーン名 | キャンペーンの名前 |
| ステップID | 一意のステップ識別子 |
| ステップ名 | SWTステップ名 |
| ステップタイプ | SWTステップタイプ |
| CTAのテキスト | SWT CTAテキスト |
| CTA ID | アクション識別子 |
キャンペーンの表示経過時間
ユーザーIDごとの特定のキャンペーンにおけるインプレッションの詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| ユーザーID | 生成されたWalkMeユーザーID(匿名GUID) または アプリユーザーID |
| クライアント時間 | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの正確な時間 |
| キャンペーン名 | コンソールでのキャンペーン名 |
| キャンペーンのインプレッションのセッション時間 | キャンペーンのインプレッションのセッション期間 |
キャンペーンアクション後にリーチした追跡イベント
キャンペーンアクションにおける追跡イベントごとの、ユーザーのコンバージョン率の詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| Date(日付) | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの日付 |
| キャンペーンの「名前」でインタラクションしたユニークユーザー | キャンペーンでインタラクションしたユニークユーザー数 |
| ユーザーキャンペーンCTA | キャンペーンのためにユーザーが行ったアクション |
| 追跡イベントの「名前」にリーチしたユニークユーザー(列Bのユーザー以外) | 選択した追跡イベントにリーチしたユニークユーザー(列Bのユーザー以外) |
| 成功率 | キャンペーンを見たユニークユーザーのうち、選択した追跡イベントにリーチしたユニークユーザーの割合 |
追跡イベントファネル
ユニークユーザーにおける追跡イベントの成功率の詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| Date(日付) | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの日付 |
| キャンペーンの「名前」でインタラクションしたユニークユーザー | キャンペーンでインタラクションしたユニークユーザー数 |
| 追跡イベントの「名前」にリーチしたユニークユーザー(列Bのユーザー以外) | 選択した追跡イベントにリーチしたユニークユーザー(列Bのユーザー以外) |
| 成功率 | キャンペーンを見たユニークユーザーのうち、選択した追跡イベントにリーチしたユニークユーザーの割合 |
新しいバージョンにコンバージョンされたユーザー
バージョンの更新前後のバージョンとキャンペーン露出/エンゲージメント時間の詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| UID | 生成されたWalkMeユーザーID(匿名GUID) |
| キャンペーンインプレッション時間 | キャンペーンインプレッションのサーバー時間 |
| CTA | キャンペーンでクリックされたアクション(例:www.google.com / Never / OKをナビゲートします) |
| 新しいアプリでの最初のセッションの時間 | 新しいバージョンでの最初のセッションのサーバー時間 |
| 最終VID | 新しいバージョンに変換する前の最後のセッションのバージョンID |
| 新しいVID | 新しいバージョンに変換した後の最初のセッションのバージョンID |
ユーザーのオンボーディングステータス
ユーザーのオンボーディングの進捗状況の詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| UID | 生成されたWalkMeユーザーID(匿名GUID) |
| オンボーディングリストキャンペーン名 | コンソールで設定されたオンボーディングリストのキャンペーン名 |
| オンボーディングアイテムの合計数 | オンボーディングアイテムの合計数(追跡イベント) |
| ユーザーによって完了したオンボーディングアイテムの合計数 | 完了したオンボーディングアイテムの合計数(追跡イベント) |
| 完了率 | 全OBアイテムのうち、完了したOBアイテムの割合 |
アプリバージョンごとのユーザー
指定された日付ごとに、アプリのバージョンごとのユーザー数をカウントします。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| Date(日付) | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの日付 |
| Appvid | アプリのバージョン |
| ユーザー数 | ユーザー数(この場合はアプリバージョンごと) |
ユーザー権限ステータス
指定の日付ごとに、各権限を有効にしたユーザー数をカウントします。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| Date(日付) | イベントがサーバーに送信された時点のクライアントの日付 |
| 1日あたりユニークユーザー数 | 1日あたりのユニークユーザー数 |
| プッシュ有効ユーザー数 | プッシュ通知を有効にしたユーザー数 |
| 位置情報有効ユーザー数 | 位置情報へのアクセスを許可したユーザー数 |
| カメラ有効ユーザー数 | カメラへのアクセスを許可したユーザー数 |
| 連絡先有効ユーザー数 | 連絡先へのアクセスを許可したユーザー数 |
ウォークスルーステップファネル
SWTステップごとのユーザーのエンゲージメントの詳細。
| パラメータ名 | パラメータの説明 |
| プロモーションID | キャンペーンのID |
| プロモーション名 | キャンペーンの名前 |
| ステップインデックス | SWTステップのインデックス |
| ステップ説明 | SWTステップ名 |
| ステップを見たユーザー | ステップを見たユーザー数 |
| ステップとインタラクションしたユーザー | ステップとインタラクションを行ったユーザー数 |
| ステップ完了率 | ステップを見たユーザーのうち、インタラクションを行ったユーザーの割合 |
| ステップ成功率 | 前のステップをクリックして、現在のステップに到達したユーザーの割合 |
| WTファネル率 | ウォークスルーを見たユーザー数に対するステップを見たユーザー数の割合 |