共通レポートビルダーフィールド – インサイトクラシック
概要
この記事には、インサイトクラシックのレポートビルダーでフィールドとして利用可能な、一般的に使用される測定と寸法のリストが含まれています。 レポートビルダーの詳細をご覧ください。
共通のテンプレートフィールド
フィールド名 | フォルダ | 説明 | タイプ |
アカウント | アカウント情報 | アカウント数 | 測定 |
アカウント名 | アカウント情報 | インサイトアカウントベースの分析設定で定義されたアカウント名 | 寸法 |
アクションクリック | シャウトアウトメトリック | シャウトアウトアクションのクリック数 | 測定 |
アクションID | シャウトアウト情報&メトリック | シャウトアウトアクションの一意のID | 寸法 |
アクションアイテムID | 検索情報とメトリック | 検索結果からクリックされたWalkMeアイテムのユニークID | 寸法 |
アクションアイテム名 | 検索情報とメトリック | 検索結果からクリックされたWalkMeアイテムの名前 | 寸法 |
アクションアイテムタイプ | 検索情報とメトリック | 検索結果からクリックされたWalkMeアイテムの種類 | 寸法 |
アクション名 | シャウトアウト情報&メトリック | シャウトアウトアクションの名前 | 寸法 |
アクショントリガーコンポーネントID | トリガーされたイベントアイテム | イベントによってトリガーされたWalkMeコンポーネントの一意のID - 例:シャウトアウトによってトリガーされたアクションとしてのウォークスルー | 寸法 |
アクショントリガーされたコンポーネント名 | トリガーされたイベントアイテム | イベントによってトリガーされたWalkMeコンポーネントの名前 - 例:シャウトアウトによってトリガーされたアクションとしてのウォークスルー | 寸法 |
アクショントリガーコンポーネントタイプ | トリガーされたイベントアイテム | イベントによってトリガーされたWalkMeコンポーネントのタイプ(例:シャウトアウトによってトリガーされたアクションとしてのウォークスルー | 寸法 |
アクションタイプ | 検索情報とメトリック | ユーザーがクリックしたアクションの種類 - 例:WalkMe、Google、Bing、Desk、ZenDesk、SalesForce | 寸法 |
アクションタイプ | シャウトアウト情報&メトリック | シャウトアウトアクションのタイプ | 寸法 |
分析プロパティ情報 | Analytics Properties(アナリティクスプロパティ) | 寸法 | |
分析プロパティ名 | Analytics Properties(アナリティクスプロパティ) | 寸法 | |
分析プロパティロール | Analytics Properties(アナリティクスプロパティ) | 寸法 | |
分析プロパティの状態 | Analytics Properties(アナリティクスプロパティ) | 寸法 | |
分析プロパティタイプ | Analytics Properties(アナリティクスプロパティ) | 寸法 | |
平均セッション期間(時間) | セッション情報とメトリック | セッション間の平均期間(時間) | 測定 |
平均セッション期間(分) | セッション情報とメトリック | 平均セッション期間(分) | 測定 |
平均サーベイ時間(秒) | サーベイ情報とメトリック | サーベイを送信するための平均時間(秒単位) | 測定 |
平均ウォークスルー期間 | ウォークスルー情報 | ユーザーが特定のウォークスルーに費やした平均時間(秒単位) | 測定 |
ブラウザ名 | ブラウザ情報 | セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーのブラウザの種類です。 例:Chrome、FireFox、Safari、Edge | 寸法 |
ブラウザのバージョン | ブラウザ情報 | セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーのブラウザのバージョン | 寸法 |
市 | 場所 | セッションの最後のイベントでキャプチャされたIPアドレスに基づくユーザーの都市 - 例:ロサンゼルス | 寸法 |
アクションボタンで閉じる | シャウトアウト情報&メトリック | 測定 | |
閉じるボタンで閉じる | シャウトアウト情報&メトリック | 測定 | |
Xボタンで閉じる | シャウトアウト情報&メトリック | 測定 | |
Country(国) | 場所 | セッションの最後のイベントでキャプチャされたIPアドレスに基づくユーザーの国 - 例:米国 | 寸法 |
コースID | コース情報とメトリック | コースの一意のID | 寸法 |
コースアイテムID | コースステップ情報とメトリック | コース子アイテムのユニークID | 寸法 |
コースアイテム名 | コースステップ情報とメトリック | コース子アイテムの名前 | 寸法 |
コースアイテムタイプ | コースステップ情報とメトリック | コース子アイテムの種類 - 例:スマートウォークスルー、リソース、クイズ | 寸法 |
コース最終変更日 | コース情報とメトリック | アイテムが最後に公開された日付または変更された日付 - 例:2021-06-29 | 寸法 |
コース名 | コース情報とメトリック | コースの名前 | 寸法 |
コースの進捗更新(はい/いいえ) | コース情報とメトリック | イベントが特定のユーザーのコース進捗の更新をマークするかどうかを示すフラグ | 寸法 |
コースセグメント | WalkMeアイテムに適用されたセグメント | 寸法 | |
完了したコース | コース情報とメトリック | 完了したコース数 | 測定 |
開始されたコース | コース情報とメトリック | 開始されたコース数 | 測定 |
カスタム変数1 | カスタム変数 | エディタで定義され、イベント時にキャプチャされたカスタム変数1の値 | 寸法 |
カスタム変数2 | カスタム変数 | エディタで定義され、イベント時にキャプチャされたカスタム変数2の値 | 寸法 |
カスタム変数3 | カスタム変数 | エディタで定義され、イベント時にキャプチャされたカスタム変数3の値 | 寸法 |
カスタム変数4 | カスタム変数 | エディタで定義され、イベント時にキャプチャされたカスタム変数4の値 | 寸法 |
カスタム変数5 | カスタム変数 | エディタで定義され、イベント時にキャプチャされたカスタム変数5の値 | 寸法 |
Date(日付) | イベント時間 | WalkMeセッションが終了した日付 - 例:2021-06-12 | 寸法 |
最初に表示されて以来の日 | ユーザー全時間情報 | フィルターが設定されているにかかわらず、ユーザーの最初のイベントがWalkMeによってキャプチャされて以来の日数 | 寸法 |
削除されたゴール(はい/いいえ) | ゴール情報 | ゴールが削除されるかどうかを指定します | 寸法 |
削除されたアイテム(はい/いいえ) | アイテム情報 | アイテムが削除されたかどうかを指定します | 寸法 |
削除されたアイテムコンポーネント(はい/いいえ) | アイテムコンポーネント情報 | アイテムコンポーネントが削除されたかどうかを指定します | 寸法 |
デバイス画面の高さ | デバイス情報 | セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーウィンドウサイズの高さ(ピクセル単位) | 寸法 |
デバイス画面幅 | デバイス情報 | セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーウィンドウのサイズの幅(ピクセル単位) | 寸法 |
デバイスタイプ | デバイス情報 | ユーザーのデバイスタイプ(デスクトップ、モバイル、または不明) | 寸法 |
前のセッションからの期間(時間) | セッション情報とメトリック | セッション開始時間と同じユーザーの前のセッションの終了時間までの時間 | 寸法 |
イベント時間 | イベント時間 | WalkMeイベントが発生した日付と時刻(秒を含む) - 例:2021-06-29 23:59:59 | 寸法 |
イベントタイプ | イベント情報とメトリック | イベントタイプ(アイテムコンポーネントタイプごとに異なる) - 例:再生、クリック、完了、ゴールリーチ | 寸法 |
イベント | イベント情報とメトリック | イベント数 | 測定 |
WalkMeに公開(はい/いいえ) | イベント情報とメトリック | ユーザーがWalkMeコンテンツにさらされたかどうかを指定します | 寸法 |
露出 | イベント情報とメトリック | ユーザーがWalkMeコンテンツに曝露された回数 | 測定 |
最初のコースが完了した時間 | コース情報とメトリック | コースが最初に完了した日付と時刻 | 測定 |
最初のコースの開始時間 | コース情報とメトリック | コースが最初に開始された日付と時刻 | 測定 |
最初の日付 | セッション情報とメトリック | 最初のセッションの日付 - 例:2021-06-29 | 測定 |
最初のイベント時間 | イベント時間 | 最初のイベントの日付と時刻(秒を含む) - 例:2021-06-29 23:59:59 | 測定 |
最初のセッション開始時間 | セッション情報とメトリック | ユーザーの最初のセッションが開始された日付と時刻 - 例:2021-06-29 23:59:59 | 測定 |
最初のステップが完了した時間 | コース情報とメトリック | コースステップが最初に完了した日付と時刻 | 測定 |
最初のステップが開始された時間 | コース情報とメトリック | コースステップが最初に開始された日付と時刻 | 測定 |
フリーテキスト回答 | サーベイ情報とメトリック | サーベイで送信された無料のテキスト回答 | 寸法 |
ゴールID | ゴール情報 | 完了したゴールの一意のID | 寸法 |
ゴール名 | ゴール情報 | 完了したゴールの名前 | 寸法 |
ゴール完了 | ゴール情報 | ゴールが完了した回数 | 測定 |
最も完了したタスク | タスク情報とメトリック | 選択した日付範囲の最後まで、ユーザーによるタスクの最高数 | 測定 |
すべてのタスクの最も高い完了率 | タスク情報とメトリック | 選択した日付範囲の最後まで、システム内のすべてのタスクのうち、ユーザーによる最も高い完了率 | 測定 |
最も高い公開タスク | タスク情報とメトリック | 選択した日付範囲の最後まで、適用されたセグメントに関係なく、システム内で公開されているタスクの数が最も多い | 測定 |
WalkMeとのインタラクション(はい/いいえ) | イベント情報とメトリック | ユーザーがWalkMeコンテンツとインタラクションしたかどうかを指定します | 寸法 |
インタラクション | イベント情報とメトリックI | ユーザーがWalkMeコンテンツとインタラクションした回数 | 測定 |
IPアドレス | デバイス情報 | セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーのIPアドレス | 寸法 |
別のUIアクション(はい/いいえ) | シャウトアウト情報&メトリック | アクションがシャウトアウトの独立した内部コンポーネントとして定義されているかどうかを指定します | 寸法 |
アイテムコンポーネントアクションタイプ | アイテムコンポーネントアクションタイプ | アイテムコンポーネントによってトリガーされるアクションの種類 - 例:タスクコンポーネントのアクションタイプとしてのSmart-WalkThru | 寸法 |
アイテムコンポーネントクリエイターID | アイテムコンポーネントアクションタイプ | アイテムコンポーネントを作成したユーザーの一意のID | 寸法 |
アイテムコンポーネントID | イベントアイテム情報 | イベントが発生したWalkMeアイテムコンポーネントの一意のID - 例:スマートウォークスルーステップ、サーベイの質問 | 寸法 |
アイテムコンポーネントID | アイテムコンポーネントアクションタイプ | アイテムコンポーネントの一意のID - 例:スマートウォークスルーステップ、サーベイの質問 | 寸法 |
アイテムコンポーネントの最終変更日 | イベントアイテム情報 | アイテムコンポーネントが最後に公開または変更された日付 | 寸法 |
アイテムコンポーネントの最終変更時間 | アイテムコンポーネントアクションタイプ | アイテムコンポーネントが最後に公開または変更された日付と時刻 - 例:2021-06-29 23:59:59 | 寸法 |
アイテムコンポーネント名 | イベントアイテム情報 | イベントが発生したWalkMeアイテムコンポーネントの名前 - 例:スマートウォークスルーステップ、サーベイの質問 | 寸法 |
アイテムコンポーネント名 | アイテムコンポーネントアクションタイプ | アイテムコンポーネントの名前 - 例:スマートウォークスルーステップ、サーベイの質問 | 寸法 |
アイテムコンポーネントオブジェクトタイプ | アイテムコンポーネントアクションタイプ | アイテムコンポーネントのオブジェクトタイプ - 例:FreeText、サーベイの質問のラジオボタン | 寸法 |
アイテムコンポーネント順序 | アイテムコンポーネントアクションタイプ | 親アイテム内のコンポーネントの順序 | 寸法 |
アイテムコンポーネントの公開ステータス | アイテムコンポーネントアクションタイプ | アイテムコンポーネントの公開ステータス。 例:新しい、公開、削除。 | 寸法 |
アイテムコンポーネントタイプ | イベントアイテム情報 | イベントが発生したWalkMeアイテムコンポーネントのタイプ(例:スマートウォークスルーステップ、サーベイの質問) | 寸法 |
アイテムコンポーネントタイプ | アイテムコンポーネントアクションタイプ | アイテムコンポーネントのタイプ(例:スマートウォークスルーステップ、サーベイの質問) | 寸法 |
アイテムコンポーネント | イベントアイテム情報 | WalkMeアイテムコンポーネントの数 | 測定 |
アイテムコンポーネント | アイテムコンポーネントアクションタイプ | アイテムのコンポーネント数 - 例:スマートウォークスルーのステップ数 | 寸法 |
アイテム作成日付 | イベントアイテム情報 | アイテムが作成された日付 - 例:2021-06-29 | 寸法 |
アイテム作成時間 | アイテム情報 | アイテムが作成された日付と時刻(秒を含む) - 例:2021-06-29 23:59:59 | 寸法 |
アイテムクリエイターID | アイテム情報 | アイテムを作成したユーザーの一意のID | 寸法 |
アイテムID | アイテム情報 | WalkMeアイテムのユニークなID - 例:スマートウォークスルー、サーベイ | 寸法 |
アイテム最終変更時間 | アイテム情報 | アイテムが最後に公開または変更された日付と時刻 - 例:2021-06-29 23:59:59 | 寸法 |
アイテム名 | アイテム情報 | WalkMeアイテムの名前 - 例:スマートウォークスルー、サーベイ | 寸法 |
アイテム公開ステータス | アイテム情報 | アイテムの公開ステータス。 例:新しい、公開、削除。 | 寸法 |
アイテムセグメント | アイテム情報 | アイテムに適用されたセグメント | 寸法 |
アイテムタイプ | アイテム情報 | WalkMeアイテムの種類 - 例:スマートウォークスルー、サーベイ | 寸法 |
アイテム | イベントアイテム情報 | WalkMeアイテム数 | 測定 |
言語 | ユーザー情報とメトリック | セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーの入力言語 | 寸法 |
最後のコース完了率 | コース情報とメトリック | 特定のユーザーのためのコースの最終完了率 | 測定 |
最終日付 | セッション情報とメトリック | 最後のセッションの日付 - 例:2021-06-29 | 測定 |
最終イベント時間 | イベント時間 | 最後のイベントの日付と時刻(秒を含む) - 例:2021-06-29 23:59:59 | 測定 |
最終グローバル完了率 | コース情報とメトリック | 特定のユーザーのすべてのコースの最後のグローバル完了率 | 測定 |
最後に再生されたステップ(はい/いいえ) | イベント情報とメトリック | ステップがウォークスルーインタラクション内で最後に再生されたかどうかを指定します | 寸法 |
最終セッション終了時間 | セッション情報&メトリック | ユーザーの最後のセッションが終了した日付と時刻 - 例:2021-06-29 23:59:59 | 測定 |
Launcher Clicks(ランチャーのクリック) | ランチャー情報とメトリクス | ランチャーのクリック数 | 測定 |
ランチャーID | ランチャー情報とメトリクス | ランチャーの一意のID | 寸法 |
ランチャー名 | ランチャー情報とメトリクス | ランチャーの名前 | 寸法 |
ランチャー再生 | ランチャー情報とメトリクス | ランチャーの再生数 | 測定 |
メインゴール(はい/いいえ) | ゴール情報 | ゴールがアイテムに設定されたメインゴールであるかどうかを指定します | 寸法 |
メインゴール完了 | ゴール情報 | メインゴールが完了した回数 | 測定 |
メニューインタラクション | メニューインタラクションメトリック | メニューの検索とクリック数 | 測定 |
Menu Opens(メニューのオープン) | メニューインタラクションメトリック | メニューが開きます | 測定 |
Menu Searches(メニュー検索) | メニューインタラクションメトリック | 送信された検索数 | 測定 |
メニュー検索がアクションになった | メニューインタラクションメトリック | ユーザーがアイテムをクリックした送信された検索数 | 測定 |
マイルストーンゴール完了 | ゴール情報 | マイルストーンゴールが完了した回数 | 測定 |
モバイルイベント(はい/いいえ) | デバイス情報 | イベントがモバイルデバイスで発生したかどうかを指定します | 寸法 |
月 | イベント時間 | WalkMeセッションが終了した月と年 - 例:2023-01 | 寸法 |
新しいステップ再生(はい/いいえ) | ウォークスルーステップ情報&メトリック | イベントがステップ再生に最初に登録されたかどうかを指定します | 寸法 |
オペレーティングシステム | デバイス情報 | セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーのオペレーティングシステム | 寸法 |
オペレーティングシステムのバージョン | デバイス情報 | セッションの最後のイベントでキャプチャされたユーザーのオペレーティングシステムバージョン | 寸法 |
Platform(プラットフォーム) | システム情報 | セッションが発生したプラットフォーム - 例:デスクトップウェブ、モバイルウェブ、デスクトップMac | 寸法 |
再生ID | イベント情報とメトリック | アイテムとのインタラクションのユニークID | 寸法 |
イニシエーターアクティビティタイプを再生します | シャウトアウトイニシエーター | 他のアイテムを開始したアクティビティの種類 - 例:ブランチ、オートスタート、スマートウォークスルー、ランチャー | 寸法 |
イニシエーターコンポーネントタイプを再生 |
シャウトアウトイニシエーター シャトルイニシエーター スマートチップイニシエーター サーベイイニシエーター ウォークスルーイニシエーター イベントイニシエーター情報 イベントアイテムイニシエーター ランチャーイニシエーター |
他のアイテムのアクティビティを開始したWalkMeコンポーネントのタイプ(例:スマートウォークスルーのイニシエーターとしてのランチャー) | 寸法 |
イニシエーターコンポーネントタイプを再生 |
タスクイニシエーター リソースイニシエーター |
他のアイテムのアクティビティを開始したWalkMeコンポーネントのタイプ | 寸法 |
再生イニシエーターID |
シャウトアウトイニシエーター シャトルイニシエーター スマートチップイニシエーター サーベイイニシエーター ウォークスルーイニシエーター イベントイニシエーター情報 イベントアイテムイニシエーター ランチャーイニシエーター タスクイニシエーター リソースイニシエーター |
他のアイテムのアクティビティを開始したWalkMeコンポーネントの一意のID - 例:スマートウォークスルーのイニシエーターとしてのランチャー | 寸法 |
再生イニシエーター名 |
シャウトアウトイニシエーター シャトルイニシエーター スマートチップイニシエーター サーベイイニシエーター ウォークスルーイニシエーター イベントイニシエーター情報 イベントアイテムイニシエーター ランチャーイニシエーター |
他のアイテムのアクティビティを開始したWalkMeコンポーネントの名前 - 例:スマートウォークスルーのイニシエーターとしてのランチャー | 寸法 |
再生イニシエーター名 |
タスクイニシエーター リソースイニシエーター |
他のアイテムのアクティビティを開始したWalkMeコンポーネントの名前 | 寸法 |
QUESTION(質問) | サーベイ情報とメトリック | エンドユーザーが回答した質問 | 寸法 |
質問回答タイプ | サーベイ情報とメトリック | 質問に送信する必要がある回答のタイプ(例:FreeText、Nps、チェックボックス、メッセージ、ラジオボタン) | 寸法 |
質問ID | サーベイ情報とメトリック | エンドユーザーが回答したサーベイの質問の一意のID | 寸法 |
クイズ失敗 | コースクイズ情報とメトリクス | クイズに失敗した回数 | 測定 |
クイズID | コースクイズ情報とメトリクス | クイズの一意のID | 寸法 |
クイズ名 | コースクイズ情報とメトリクス | クイズの名前 | 寸法 |
クイズパス | コースクイズ情報とメトリクス | クイズが通された回数 | 測定 |
クイズパススマートスコア | コースクイズ情報とメトリクス | ユーザーがクイズを通過する必要がある最小限のスコア | 寸法 |
クイズ再生 | コースクイズ情報とメトリクス | クイズが再生された回数 | 測定 |
クイズ質問 | コースクイズ情報とメトリクス | 送信されたクイズ質問 | 寸法 |
クイズ質問スコア | コースクイズ情報とメトリクス | 質問に割り当てられたスコア | 寸法 |
クイズスコア | コースクイズ情報とメトリクス | 送信されたクイズで得られたスコア | 寸法 |
送信されたクイズ(はい/いいえ) | コースクイズ情報とメトリクス | クイズがユーザーによって送信されたかどうかを指定します | 寸法 |
評価回答 | サーベイ情報とメトリック | サーベイで送信された評価回答 | 寸法 |
リソースID | リソース情報とメトリック | リソースの一意のID | 寸法 |
リソース名 | リソース情報とメトリック | リソースの名前 | 寸法 |
リソースタイプ | リソース情報とメトリック | リソースの種類 - 例:記事、動画 | 寸法 |
Resource Views(リソースの表示) | リソース情報とメトリック | リソースの再生/ビュー数 | 測定 |
結果のアクション | 検索情報とメトリック | 検索結果からクリックされたアクション | 寸法 |
結果のアクション | 検索情報とメトリック | カンマで区切られた結果のアクションのリスト | 測定 |
アクション(はい/いいえ)の結果 | 検索情報とメトリック | 検索がユーザーがアイテムをクリックしたかどうかを指定します | 寸法 |
検索用語 | 検索情報とメトリック | メニューでユーザーが検索した用語 | 寸法 |
Session(セッション) | セッション情報とメトリック | セッション数 | 測定 |
セッション期間(分) | セッション情報とメトリック | セッションの期間(分) | 寸法 |
セッション終了時間 | セッション情報とメトリック | セッションが終了した日付と時刻(秒を含む) - 例:2021-06-29 23:59:59 | 寸法 |
セッションID | セッション情報とメトリック | ユーザーのセッションの一意のID | 寸法 |
セッション開始時間 | セッション情報とメトリック | セッションが開始された日付と時刻(秒を含む) - 例:2021-06-29 23:59:59 | 寸法 |
シャウトアウトが閉じます | シャウトアウト情報&メトリック | シャウトアウトが閉じられた回数 | 測定 |
シャウトアウトID | シャウトアウト情報&メトリック | シャウトアウトのユニークなID | 寸法 |
シャウトアウト名 | シャウトアウト情報&メトリック | シャウトアウトの名前 | 寸法 |
シャウトアウトの表示 | シャウトアウト情報&メトリック | シャウトアウトの再生/ビュー数 | 測定 |
Shuttle Clicks(シャトルのクリック) | シャトル情報とメトリクス | シャトルの再生/クリック数 | 測定 |
シャトルID | シャトル情報とメトリクス | シャトルのユニークなID | 寸法 |
シャトル名 | シャトル情報とメトリクス | シャトルの名前 | 寸法 |
スマートチップガイダンスビュー | スマートチップ情報とメトリック | スマートチップガイダンスビュー数 | 測定 |
スマートチップID | スマートチップ情報とメトリック | スマートチップの一意のID | 寸法 |
スマートチップ名 | スマートチップ情報とメトリック | スマートチップの名前 | 寸法 |
スマートチップセットID | スマートチップ情報とメトリック | スマートチップセットの一意のID | 寸法 |
スマートチップセット名 | スマートチップ情報とメトリック | スマートチップセットの名前 | 寸法 |
スマートチップUIテキスト | スマートチップ情報とメトリック | スマートチップのUIテキスト | 寸法 |
スマートチップ検証チェック | スマートチップ情報とメトリック | スマートチップ検証チェック数 | 測定 |
状態 | 場所 | セッションの最後のイベントでキャプチャされたIPアドレスに基づくユーザーの状態または地域 - 例:カリフォルニア | 寸法 |
実行されたステップアクション | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ユーザーが選択したポップアップアクション。ステップに分岐アクションが含まれている場合に適用されます | 寸法 |
ステップ完了(はい/いいえ) | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ステップが正常に完了したかどうかを指定します | 寸法 |
ステップ終了(はい/いいえ) | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ステップがユーザーによって放棄されたかどうかを指定します | 寸法 |
ステップID | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ウォークスルーステップの一意のID | 寸法 |
新しいフローによって中断されるステップ(はい/いいえ) | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ステップが新しいウォークスルーフローによって中断されたかどうかを指定します | 寸法 |
ステップ名 | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ウォークスルーステップの名前 | 寸法 |
ステップ再生ステータス | ウォークスルーステップ情報&メトリック | 再生中にステップによって受信されたステータス:
|
寸法 |
ステップ再生が成功(はい/いいえ) | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ステップが正常に再生されたかどうかを指定します | 寸法 |
ステップ再生時間 | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ステップが再生された時点の秒を含む時間 - 例:2021-06-29 23:59:59 | 寸法 |
ステップ再生 | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ステップが再生された回数 | 測定 |
ステップ再生が終了しました | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ステップが放棄された回数 | 測定 |
他のウォークスルー再生によって中断されたステップ再生 | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ユーザーが新しいフローを開始することでステップが中断された回数 | 測定 |
完了したステップ再生 | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ステップが正常に完了した回数 | 測定 |
失敗したステップ再生 | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ステップが表示されない回数 | 測定 |
正常に開始したステップ再生 | ウォークスルーステップ情報&メトリック | ステップが正常に再生された回数 | 測定 |
完了したステップ | コースステップ情報とメトリック | 完了したコースステップ数 | 測定 |
開始されたステップ | コースステップ情報とメトリック | 開始されたステップ数 | 測定 |
送信された回答 | コースクイズ情報とメトリクス | クイズ質問に対して送信された回答 | 寸法 |
サーベイドロップオフ | サーベイ情報とメトリック | ユーザーがサーベイを再生したが、完了しなかった回数 | 測定 |
サーベイ期間(秒) | サーベイ情報とメトリック | サーベイを送信する時間(秒単位) | 寸法 |
サーベイID | サーベイ情報とメトリック | サーベイの一意のID | 寸法 |
サーベイ名 | サーベイ情報とメトリック | サーベイの名前 | 寸法 |
サーベイ再生時間 | サーベイ情報とメトリック | サーベイが再生された日付と時刻(秒を含む) - 例:2021-06-29 23:59:59 | 寸法 |
サーベイの質問数 | サーベイ情報とメトリック | サーベイのコンポーネントとして定義された質問数 | 寸法 |
サーベイセグメント | サーベイ情報とメトリック | サーベイに割り当てられたセグメント | 寸法 |
サーベイの送信 | サーベイ情報とメトリック | サーベイが送信された回数 | 測定 |
Survey Views(サーベイの表示) | サーベイ情報とメトリック | サーベイが再生/表示された回数 | 測定 |
システムID | サーベイ情報とメトリック | WalkMeコンテンツが公開されるシステムのユニークID | 寸法 |
システム名 | システム情報 | WalkMeコンテンツが公開されるシステムの名前 | 寸法 |
Task Completions(タスクの完了) |
オンボーディングタスクメトリック タスク情報とメトリック |
タスクが完了した回数 | 測定 |
タスクID | タスク情報とメトリック | タスクの一意のID | 寸法 |
タスク名 | タスク情報とメトリック | タスクの名前 | 寸法 |
タスクビュー | タスク情報とメトリック | タスクが再生/表示された回数 | 測定 |
タイムゾーン | ユーザー情報とメトリック | ユーザーのタイムゾーン | 寸法 |
総セッション期間(時間) | セッション情報とメトリック | すべてのセッションの時間数 | 測定 |
総セッション期間(分) | セッション情報とメトリック | すべてのセッションの分単位の期間 | 測定 |
総ウォークスルー期間 | ウォークスルー情報 | ユーザーが特定のウォークスルーに費やした合計時間(秒単位) | 測定 |
追跡イベントID | 追跡イベント情報 | 追跡イベントの一意のID | 寸法 |
Tracked Event Name(追跡イベント名) | 追跡イベント情報 | 追跡イベントの名前 | 寸法 |
Tracked Event Type(追跡イベント名) | 追跡イベント情報 | 追跡イベントの種類 | 寸法 |
URL | URL情報 | イベントが発生したURL | 寸法 |
URL(クエリ文字列なし) | URL情報 | クエリ文字列なしでイベントが発生したURL | 寸法 |
URLドメイン | URL情報 | URLのウェブサイトの名前 | 寸法 |
URLリファラー | URL情報 | ユーザーがリダイレクトされた参照元URL | 寸法 |
セッション間のユーザーの全時間平均期間(時間) | ユーザー全時間情報 | ユーザーのセッション間の平均時間、時間、ライフタイムアクティビティ全体 | 寸法 |
ユーザー全時間平均セッション期間(分) | ユーザー全時間情報 | ライフタイムアクティビティ全体でのユーザーの平均セッション期間(分) | 寸法 |
ユーザーが最初に表示 | ユーザー全時間情報 | フィルターが設定されているにかかわらず、WalkMeがキャプチャしたユーザーの最初のイベントの日付と時刻 - 例:2021-06-29 23:59:59 | 寸法 |
ユーザー最終表示 | ユーザー全時間情報 | フィルターが設定されているにかかわらず、WalkMeがキャプチャしたユーザーの最終イベントの日付と時刻 - 例:2021-06-29 23:59:59 | 寸法 |
ユーザーの常時セッション数 | ユーザー全時間情報 | ライフタイムアクティビティ全体におけるユーザーのセッションの総数 | 寸法 |
セッション中にユーザーがエンゲージされたWMコンテンツ(はい/いいえ) | セッション情報とメトリック | セッション中にユーザーがWalkMeコンテンツに少なくとも1回エンゲージしたかどうかを指定します | 寸法 |
セッション中にユーザーがWMコンテンツを公開しました(はい/いいえ) | セッション情報とメトリック | セッション中にユーザーがWalkMeコンテンツに少なくとも1回さらされたかどうかを指定します | 寸法 |
ユーザーID | ユーザー情報とメトリック | UUID設定で定義されたユーザーの一意のID | 寸法 |
ユーザーセッション | ユーザー情報とメトリック | 特定のユーザーのセッション数 | 寸法 |
ユーザーが失敗したクイズ | コースクイズ情報とメトリクス | クイズに失敗したユーザー数 | 測定 |
ユーザー | ユーザー情報とメトリック | ユーザー数 | 測定 |
ユーザーがアクションをクリックしました |
シャウトアウト情報&メトリック シャウトアウトメトリック |
シャウトアウトアクションをクリックしたユーザー数 | 測定 |
ユーザーがランチャーをクリックしました |
ランチャー情報とメトリクス ランチャーイニシエーター |
ランチャーをクリックしたユーザー数 | 測定 |
ユーザーがシャトルをクリックしました |
シャトル情報とメトリクス シャトルのメトリック |
シャトルを再生/クリックしたユーザー数 | 測定 |
シャウトアウトを閉じました |
シャウトアウトメトリック&情報 シャウトアウトメトリック |
シャウトアウトを閉じたユーザー数 | 測定 |
ユーザーがコースを完了しました |
TeachMeコースのメトリック コース情報とメトリック |
コースを完了したユーザー数 | 測定 |
ユーザーがゴールを完了しました | ゴール情報 | 目標を達成したユニークユーザー数 | 測定 |
ユーザーがメインゴールを完了しました | ゴール情報 | メインゴールを完了したユニークユーザー数 | 測定 |
ユーザーがマイルストーンゴールを完了しました | ゴール情報 | マイルストーン目標を達成したユニークユーザー数 | 測定 |
ユーザーがステップを完了しました | コースステップ情報とメトリック | コースステップを完了したユーザー数 | 測定 |
ユーザーがタスクを完了しました |
オンボーディングタスクメトリック タスク情報とメトリック |
タスクを完了したユーザー数 | 測定 |
WalkMeに公開されたユーザー | ユーザー情報とメトリック | WalkMeコンテンツにさらされたユニークユーザー数 | 測定 |
ユーザーが公開されたユーザーからインタラクションを取った(%) | ユーザー情報とメトリック | 公開されたユーザーのうち、インタラクションを受けたユーザーの割合 | 測定 |
ユーザーがWalkMeとインタラクションしました | ユーザー情報とメトリック | WalkMeコンテンツとインタラクションしたユニークユーザー数 | 測定 |
Users Opened Menu(メニューを開いたユーザー) | メニューインタラクションメトリック | メニューを開いたユーザー数 | 測定 |
ユーザーがパスされたクイズ | コースクイズ情報とメトリクス | クイズを伝えたユーザー数 | 測定 |
ユーザーがランチャーを再生しました |
ランチャー情報とメトリクス ランチャーイニシエーター |
ランチャーを再生したユーザー数 | 測定 |
ユーザーがクイズを再生しました | コースクイズ情報とメトリクス | クイズを再生したユーザー数 | 測定 |
ユーザーがウォークスルーを再生しました |
ウォークスルー情報 ウォークスルーメトリック |
ウォークスルーを再生したユニークユーザー数 | 測定 |
ユーザー受信検証チェック |
スマートチップ情報とメトリック スマートチップメトリック |
検証チェックを受信したユーザー数 | 測定 |
ユーザーが検索した用語 |
