Compass Editor – Permalinks
Last Updated November 16, 2022
Kurzübersicht
Compass-Permalinks verlinken Sie direkt mit dem WalkMe Editor, der Sie Schritt für Schritt durch die App führt.
Sie können sämtliche Leitfäden und andere Ressourcen auch über das WalkMe-Compass-Menü in Ihrem Editor aufrufen.
Compass – Leitfäden
Informieren Sie sich über die nachstehenden Prozesse und klicken Sie auf den Permalink, um die Anleitung in der App zu starten:
Editor-Einrichtung
Editor-Einrichtung
PIE-Prozess | Betroffenes Thema | Permalink |
---|---|---|
WalkMe Tutorials anzeigen | Öffnet das „Compass PIE Menu“ im Editor | Klicken Sie hier, um das „Compass Editor Menu“ zu öffnen. |
Editor-Einrichtung – Vollständiger Leitfaden | Sequenzielles, kleines Menü, das alle Inhalte der Editor-Einrichtung auflistet | Klicken Sie hier, um den vollständigen Leitfaden für die WalkMe-Editor-Einrichtung anzuzeigen. |
WalkMe-Profil erstellen | Es wird gezeigt, wie Benutzer ein eigenes WalkMe-Profil in Chrome erstellen können | Klicken Sie hier, um ein Chrome-Profil für die Nutzung in WalkMe zu erstellen. |
Editor-Erweiterung installieren | Anleitung zur Installation der Editor-Erweiterung auf einer Benutzerplattform | Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie die Editor-Erweiterung auf Ihrem Browser installieren können. |
WalkMe – Bereitstellung | Anleitung zur Installation des Snippets auf der Benutzerplattform (oder Anweisungen zur Kontaktaufnahme mit AE bei Verwendung einer Erweiterung) | Klicken Sie hier, um Ihre WalkMe-Lösung auf Ihrer Plattform bereitzustellen. |
Eindeutige Benutzer einrichten | Anleitung zur Erstellung einer UUID auf einer Benutzerplattform | Klicken Sie hier, um eine „Unique User ID“ auf Ihrer Plattform einzurichten. |
Benutzerverwaltung | Anleitung für das Hinzufügen eines neuen Benutzers zum WalkMe Editor | Klicken Sie hier, um einen neuen WalkMe-Benutzer hinzuzufügen. |
Analytik-Tracking einstellen | Es wird erläutert, wie Benutzer das Analytik-Tracking im Editor aktivieren können | Klicken Sie hier, um das Analytik-Tracking zu aktivieren. |
Snippet kopieren | Informiert die Benutzer darüber, wie sie ihr Snippet im Editor finden können | Klicken Sie hier, um Ihr WalkMe-Snippet in Ihrem Editor zu finden. |
Unique User-ID hinzufügen | Hier erfahren Benutzer, wie sie ihre UUID-Variable den Editor-Einstellungen hinzufügen können. | Klicken Sie hier, um Ihre „Unique User ID“ im WalkMe Editor einzurichten. |
WalkMe ID hinzufügen | Informiert die Benutzer darüber, wie sie die WalkMe ID (falls keine Variable verwendet wird) als UUID in den Editor-Einstellungen verwenden können | Klicken Sie hier, um die WalkMe ID zu verwenden und so „Unique Users“ zu identifizieren. |
PIE-Prozess | Betroffenes Thema | Permalink |
---|---|---|
SmartTips – Vollständiger Leitfaden | Sequenzielles, kleines Menü, in dem alle SmartTips-Leitfäden aufgeführt sind | Klicken Sie hier, um den vollständigen Leitfaden für die Erstellung von SmartTips anzuzeigen. |
SmartTip erstellen | Leitfaden für das Erstellen von SmartTips-Sets und individuellen SmartTips | Klicken Sie hier, um einen SmartTip zu erstellen. |
SmartTips anpassen | Leitfaden für das Anpassen des Aussehens und Verhaltens einzelner SmartTips | Klicken Sie hier, um ein SmartTip individuell anzupassen. |
Smart Walk-Thrus
Smart Walk-Thrus
Walk-Thru Steps
Optimierungs-Apps
Optimierungs-Apps
PIE-Prozess | Betroffenes Thema | Permalink |
---|---|---|
Optimierungs-Apps – Vollständiger Leitfaden | Sequenzielles, kleines Menü, in dem alle Leitfäden zu den Themen Resources, Surveys, Shuttles und Keywords aufgeführt sind | Klicken Sie hier, um den vollständigen Leitfaden über WalkMe Optimierungs-Apps anzuzeigen (Resources, Surveys, Shuttles und Keywords). |
Resources – Tutorial | Leitfaden für das Erstellen einer Resource und wie man sie dem WalkMe-Menü hinzufügen kann | Klicken Sie hier, um ein Video- oder Artikel-Resource zu Ihrem WalkMe-Menü hinzuzufügen. |
Surveys – Tutorial | Leitfaden für das Erstellen eines Surveys | Klicken Sie hier, um einen WalkMe Survey zu erstellen. |
Hinzufügen eines Survey zu einem Smart Walk-Thru | Leitfaden für das Hinzufügen von einem Survey zu einem Smart Walk-Thru | Klicken Sie hier, um einen Survey mit einem Smart Walk-Thru zu verbinden. |
Shuttles – Tutorial | Leitfaden für das Erstellen und Verwenden von Shuttles | Klicken Sie hier, um ein WalkMe Shuttle zu erstellen. |
Keywords hinzufügen | Leitfaden für das Hinzufügen von Keywords zu Smart Walk-Thrus | Klicken Sie hier, um Keywords hinzuzufügen und so die Suchergebnisse für Ihre WalkMe-Inhalte zu optimieren. |
Automatisierungsprozess erstellen | Leitfaden für das Erstellen eines Automatisierungsprozesses | Klicken Sie hier, um einen Automatisierungsprozess zu erstellen. |
PIE-Prozess | Betroffenes Thema | Permalink |
---|---|---|
Inhalte veröffentlichen | Leitfaden für das Veröffentlichen von WalkMe-Inhalten | Klicken Sie hier, um Ihre WalkMe-Inhalte zu veröffentlichen. |
Einstellungen veröffentlichen | Informiert die Benutzer darüber, wie sie WalkMe-Inhalte veröffentlichen können | Klicken Sie hier, um Ihre WalkMe Editor-Einstellungen zu veröffentlichen. |
PIE-Prozess | Betroffenes Thema | Permalink |
---|---|---|
WalkMe-Menü – Vollständiger Leitfaden | Sequenzielles, kleines Menü, in dem alle Leitfäden über das WalkMe-Menü aufgeführt sind | Klicken Sie hier, um den vollständigen Leitfaden über das Verwenden des WalkMe-Menüs anzuzeigen. |
Verwenden des WalkMe-Menüs | Leitfaden für das Hinzufügen von SWTs zum WalkMe-Menü | Klicken Sie hier, um Smart Walk-Thrus und andere Inhalte dem WalkMe-Menü hinzuzufügen. |
Onboarding-Aufgaben erstellen | Leitfaden für das Erstellen von Onboarding-Aufgaben und bewährte Verfahren | Klicken Sie hier, um eine Onboarding-Aufgabe zu erstellen. |
Hinzufügen von Onboarding-Aufgaben zum WalkMe-Menü | Leitfaden für das Hinzufügen von Onboarding-Aufgaben zum WalkMe-Menü | Klicken Sie hier, um ein Onboarding-Aufgabe dem WalkMe-Menü hinzuzufügen. |
Anpassen des WalkMe-Menüs | Leitfaden für das Anpassen des Aussehens und der Position des WalkMe-Menüs | Klicken Sie hier, um das Aussehen und die Position des WalkMe-Menüs anzupassen. |
PIE-Prozess | Betroffenes Thema | Permalink | |
---|---|---|---|
Beteiligung | Beteiligung – Vollständiger Leitfaden | Sequenzielles, kleines Menü, in dem alle Leitfäden zu den Themen Launcher, ShoutOuts und AutoPlay aufgeführt sind | Klicken Sie hier, um den vollständigen Leitfaden für WalkMe Engagement Apps anzuzeigen (Launcher, ShoutOuts und Autoplay). |
Einen Launcher erstellen | Leitfaden für das Erstellen eines Launchers und bewährte Verfahren | Klicken Sie hier, um einen Launcher zu erstellen. | |
Launcher anpassen | Leitfaden für das Anpassen des Aussehens oder der Position eines Launchers | Klicken Sie hier, um das Aussehen oder die Position eines Launchers anzupassen. | |
Hinzufügen von AutoPlay-Regeln zu einem Smart WalkThru | Leitfaden für das Hinzufügen von Smart Walk-Thru AutoPlay-Regeln und bewährte Verfahren | Klicken Sie hier, um AutoPlay-Bedingungen zu einem Smart Walk-Thru hinzuzufügen. | |
Ein ShoutOut erstellen | Leitfaden für das Erstellen eines ShoutOuts | Klicken Sie hier, um ein ShoutOut zu erstellen. | |
Segmentierung | Segmentierung – Vollständiger Leitfaden | Leitfaden über das Erstellen von Segmenten und die Segmentierung von Inhalten | Klicken Sie hier, um Ihre WalkMe-Inhalte für bestimmte Benutzer zu segmentieren. |
Solution Accelerators | Öffnen des Solution-Accelerator-Menüs | Klicken Sie hier, um das Solutions-Accelerator-Menü zu öffnen. |
Solutions Gallery | Solutions Gallery – Übersicht | Klicken Sie hier, um die Solutions Gallery anzuzeigen. |
Insights: Vollständiger Leitfaden | Öffnet das Übersichtsmenü von Insights | Klicken Sie hier, um alle Funktionen von Insights zu entdecken. |
Tracked Events einrichten | Ein Leitfaden für die Einrichtung von Tracked Events | Klicken Sie hier, um Tracked Events einzurichten. |
FUNNEL ERSTELLEN | Ein Leitfaden für das Erstellen eines Funnels | Klicken Sie hier, um einen Funnel zu erstellen. |
Filtern von Insights-Daten | Ein Leitfaden für das Erstellen eines Filters | Klicken Sie hier, um Ihre Insights-Daten zu filtern. |
War dies hilfreich?
Ja
Nein
Vielen Dank für Ihr Feedback!