Insights標準レポート
Last Updated 9月 26, 2024
概要
このページには、インサイトコンソールで各アカウントで利用可能な即時利用可能なレポートのリストが含まれています。
レポート名 | メトリクス | 説明 |
アクティブユーザーリスト | ユーザーID、全時間最初に表示されたユーザー、全時間最後に表示されたユーザー、インタラクション | WalkMeの読み込み中にサイトを訪問したすべてのユーザーのリスト(最初と最後に見た情報、インタラクションの総数を含む)は、WalkMeアイテムとのインタラクションの有無にかかわらず、その中にサイトを訪問したすべてのユーザーのリストです。 |
アイテムごとのエンゲージメント | アイテムの種類、アイテム名、アイテムセグメント、アクティブユーザー、WalkMeとインタラクションしたユーザー、アクティブユーザー(%)=インタラクション | WalkMeアイテムの種類、名前、セグメントごとの包括的な内訳。すべてのアクティブユーザーのうち、各アイテムにインタラクションしたユーザーの割合やインタラクションの総数などです。 |
Goal Completions(ゴール完了) | ゴール名、メインゴール(はい/いいえ)、アイテムの種類、アイテム名、ユーザーが完了したゴール | ユーザーのゴール完了の詳細な概要を、ゴール名、メインゴールであるかどうか、ゴールに関連するアイテムの種類と名前、各ゴールを完了したユーザー数で分類します。 |
ユーザーヘルプデスク使用状況ログ | ユーザーID、イベント時間、URL | イベントがトリガーされたURLとともに、カスタマーヘルプデスクにつながるリンクをクリックしたユーザーIDのリストです。 |
ユーザー検索ログ | ユーザーID、イベント時間、URL、検索語、アクションタイプ、結果として得られるアクション、アクションアイテムID、アクションアイテム名、アクションアイテムタイプ | ユーザー検索アクティビティの詳細な記録、ユーザーID、イベント時間、URL、検索語、アクションタイプ、検索結果がアクションになったかどうか、ID、名前、タイプを含むアクションアイテムの詳細などの情報を取得します。 |
ユーザースマートチップ使用状況ログ | ユーザーID、イベント時間、スマートチップセット名、スマートチップ名、スマートチップガイダンスビュー、スマートチップ検証検証検証、スマートチップ検証、スマートチップ検証失敗 | WalkMe SmartTipsとのユーザーインタラクションの包括的な内訳(イベント時間、スマートチップセット、個々のスマートチップ名、スマートチップガイダンスビュー数、検証確認、渡された検証、検証失敗の数)。 |
TeachMeクイズ送信ログ | ユーザーID、イベント時間、コース名、クイズ質問、クイズ質問、クイズ質問、送信された回答、クイズスコア、クイズパススマークスコア、クイズ結果 | TeachMeコースのクイズにおける各ユーザーのパフォーマンスの包括的な概要、イベント時間、クイズ質問、提出された回答、質問スコア、総クイズスコア、パススマートスコア、全体的なクイズの結果の詳細な説明です。 |
ウォークスルーアクティビティ | ウォークスルー名、ウォークスルーステップ数、ウォークスルーのセグメント、ウォークスルーの再生、ウォークスルー再生(分岐を除く);ウォークスルーの完了、ウォークスルーを再生したユーザー | ウォークスルーのステップ数とセグメント、ウォークスルーの再生回数、ウォークスルーの再生回数、ウォークスルーの完了回数、ウォークスルーを再生し完了したユーザー数など、ウォークスルーの包括的なアクティビティの内訳です。 |
ウォークスルーステップアクティビティ | ウォークスルー名、ステップ名、ステップID、ステップインデックス、ステップタイプ、ステップアクションタイプ、ステップ再生、ステップ再生、ステップ再生のユーザー | ステップ名、ID、インデックス、タイプ、アクションの種類、ステップ再生回数、このステップを再生したユーザーの総数など、ウォークスルーステップ分析の包括的な内訳です。 |
ウォークスルーの最後のステップ | ユーザーID、日付、ウォークスルー名、最終到達ステップ名、最終到達ステップID、最終到達ステップインデックス、ウォークスルーで最後に再生されるステップ | 各ユーザーの詳細な記録と、ウォークスルーで到達した最後のステップを、日付、ウォークスルー名、最後のステップ名、ID、インデックス、ステップ再生回数、ウォークスルーの再生回数で分類します。 |
ウォークスルーステップの失敗 | ウォークスルーID、ウォークスルー名、ウォークスルーの合計再生、ステップID、ステップ名、ステップインデックス、ステップタイプ、ステップ合計再生、ステップ失敗理由、ステップ失敗 | ウォークスルーのステップ失敗に関する包括的なデータセット(ウォークスルーID、名前、種類、ステップの総数など)に加え、ステップ名、インデックス、種類、総再生、失敗理由、失敗回数などの特定のステップ失敗に関する情報も記載されています。 |
すべてのWalkMeアイテム | アイテムID、アイテム名、アイテムタイプ、アイテムコンポーネント名、アイテムコンポーネントタイプ、アイテムセグメント、アイテム公開ステータス、アイテム作成時間、アイテムの最終変更時間 | このシステムで利用可能なすべてのWalkMeアイテムの一覧。このレポートをエクスポートする際に選択した日付範囲に関係なく、ID、名前、種類、コンポーネント名と種類、セグメント、公開ステータス、作成時間、最終変更時刻も同様です。 |
この記事は役に立ちましたか?
はい
いいえ
ご意見ありがとうございます!