Webanwendungen UUID-Repository
Last Updated März 19, 2025
Kurzübersicht
Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Webanwendungen unterstützt werden.
Unterstützte Webanwendungen
Webanwendung | UUID Option 1 Einstellungsmethode | UUID Option 1 Einstellungsparameter | UUID Option 1: PII? | UUID Option 2 Einstellungsmethode | UUID Option 2 Einstellungsparameter | UUID Option 2: PII? |
Adobe Spectrum | – | |||||
ADP Workforce Now | jQuery | #mastheadGlobalOptions | Ja | |||
Alfresco | jQuery | span#HEADER_USER_MENU_POPUP_text | Ja | |||
Angus | jQuery | a#userinfo-menu-link | Ja | |||
Appian | – | |||||
Apttus | Variable | UserContext.userName | Ja | Variable | UserContext.userId | Nein |
Atlassian Confluence | Variable | userName | Ja | Variable | userEmail | Ja |
Atlassian JIRA | Variable | JIRA.Users.LoggedInUser.userName() | Ja | |||
Auros Knowledge | – | |||||
Basware | jQuery | #user-details | Ja | |||
Benevity | – | |||||
Beqom | Variable | globalUserInfo.userName | Ja | Variable | globalUserInfo.userId | Nein |
Bullhorn | Variable | NOVO_SESSION.UlSession.identity.username | Ja | Variable | NOVO_SESSION.UlSession.identity.userId | Nein |
Calabrio | Variable | UserContext.userName | Ja | Variable | UserContext.userId | Nein |
ChromeRiver | Variable | localStorage.apc_user_id | Nein | jQuery | .navbar-icon-container.navbar-user-button.has-text:visible | Ja |
Clari | Variable | Raven.j.user.email | Ja | |||
Clarizen | Variable | username | Ja | Variable | userSettings.userinformation.userId | Nein |
Cloudsuite HCM | – | |||||
Comindware | Variable | CurrentInfo.fullName | Ja | Variable | CurrentInfo.mbox | Ja |
Coupa | jQuery | #my_account | Ja | |||
Docupace | jQuery | .user-name span | Ja | |||
Gensuite | jQuery | #navbar-top span.nav-link:last | Ja | |||
Google Suite | – | |||||
Greenhouse | Variable | DATACORAL_USER_ID | Nein | Variable | Solvvy.customization.api.options.userId | Nein |
iManage | Variable | localStorage.wsUser | Ja | jQuery | .navbar .formatted-name | Ja |
Infrastructure Canvas | Variable | ENV.current_user.display_name | Ja | Variable | ENV.current_user_id | Nein |
Kronos | jQuery | span.krn-user-info__username span | Ja | |||
Microsoft Dynamics CRM 2013 / 2015 / 2016 / 365 | Variable | USER_NAME | Ja | Variable | wmDynamicsId | Ja |
Microsoft Office | jQuery | #user-displayname | Ja | Variable | msal.account.userName | Ja |
Microsoft Outlook Desktop Lite | – | |||||
Microsoft Powerapps | Variable | O365ShellContext.BootHeaderState.userEmail | Ja | |||
Microsoft Sharepoint 365 (Cloud) | Variable | _spPageContextInfo.userEmail | Ja | Variable | _spPageContextInfo.userId | Nein |
Microsoft Sharepoint (On-Prem) | Variable | _spPageContextInfo.userEmail | Ja | Variable | _spPageContextInfo.userId | Nein |
Oracle CPQ | Variable | UserContext.userName | Ja | Variable | UserContext.userId | Nein |
Oracle EBS | jQuery | #globalHeaderID span:visible:last | Ja | |||
Oracle ERP | Variable | personName (erfordert Oracle-Plugin) | Ja | Variable | personId (erfordert Oracle-Plugin) | Nein |
Oracle Fusion | Variable | personName (erfordert Oracle-Plugin) | Ja | Variable | personId (erfordert Oracle-Plugin) | Nein |
Oracle HCM | Variable | personName (erfordert Oracle-Plugin) | Ja | Variable | personId (erfordert Oracle-Plugin) | Nein |
Oracle Netsuite | jQuery | #ns-header-menu-userrole .ns-role span:first | Nein | |||
Oracle Peoplesoft | Variable | personName (erfordert Oracle-Plugin) | Ja | Variable | personId (erfordert Oracle-Plugin) | Nein |
Oracle Siebel | Variable | window.userId | Nein | Variable | AttribUserLogin | Ja |
Oracle Taleo | jQuery | .fa-arpo-profile + span.userName | Ja | |||
Outreach | Variable | wm_user_id | Nein | |||
Planisware | Variable | applet.m_hiddenFields.USER | Ja | |||
PMweb | Variable | #ctl00_lblFullName | Ja | |||
Priority ERP | jQuery | .loginName:visible | Ja | |||
ReServe | – | |||||
Saba | jQuery | .header__action__button .header__action__label | Ja | Variable | Saba.site.env.microapp.userName | Ja |
Sage business cloud X3 | jQuery | span.s-profile-name | Ja | |||
Salesforce Classic | Variable | UserContext.userName | Ja | Variable | UserContext.userId | Nein |
Salesforce Classic Communities | Variable | UserContext.userName | Ja | Variable | UserContext.userId | Nein |
Salesforce Classic Console | Variable | UserContext.userName | Ja | Variable | UserContext.userId | Nein |
Salesforce Lightning | Variable | UserContext.userName | Ja | Variable | UserContext.userId | Nein |
Salesforce Lightning Communities | Variable | UserContext.userName | Ja | Variable | UserContext.userId | Nein |
Salesforce Lightning Console | Variable | UserContext.userName | Ja | Variable | UserContext.userId | Nein |
SAP Ariba | Variable | wm_uid (erfordert Parser) | Ja | |||
SAP Concur | Variable | window.walkme.CUUID | Nein | Variable | window.walkme.AnalyticsId | |
SAP ERP | – | |||||
SAP Fieldglass | jQuery | #LinkedUser | Ja | |||
SAP Fiori (HANA) | Variable | sap-ushell-config.services.Container.adapter.config.id | Ja | |||
SAP Successfactors | Variable | pageHeaderJsonData.userInfo.id | Nein | Variable | pageHeaderJsonData.userInfo.fullName | Ja |
Service Now | Variable | window.NOW.user.name | Ja | Variable | window.NOW.user_id | Nein |
SIP (Shared Investigator Platform) | – | |||||
SmartCareEHR | Variable | ApplicationLoggedInUserCode | Ja | |||
Spectrum | – | |||||
SugarCRM | Variable | SUGAR.App.user.attributes.user_name | Ja | |||
Sumtotal | – | |||||
Tableau | – | |||||
Timesheet | Variable | LoggedInUserID | Nein | |||
Tungsten Network | – | |||||
UBW (Unit4 Business World) | – | |||||
Ultimate Software | jQuery | span[data-uitoggle*='hdr_user'] | Ja | |||
Veeva | Variable | USER.name | Ja | Variable | USER.id | Nein |
Windchill PLM | Variable | PTC.navigation.GLOBAL_USER | Nein | |||
Workday® | Variable | walkMeWorkday.user | Nein | |||
Workfront | Variable | appNode.__reactContainere$hnv4c4md5u.child.pendingProps.user.username | Ja | Variable | options.objID | Nein |
Yardi | jQuery | input#yAppUserName | Ja | |||
Zendesk | Variable | Zendesk.currentUser.data.email | Ja |
War dies hilfreich?
Ja
Nein
Vielen Dank für Ihr Feedback!