モバイル:オーディエンスセグメントの追加、構築、編集方法
概要
ターゲットオーディエンスは、特定のキャンペーン内から様々なユーザー向けのキャンペーンをセグメント化する方法です。 セグメントは、異なるユースケースに応じて個別に作成することもでき、キャンペーンのターゲットオーディエンスを構築する際に使用することができます。
キャンペーンのターゲットオーディエンスを作成
- [CREATE(作成)]セクションのMobileコンソール[MY CAMPAIGN(マイキャンペーン)]タブで、選択したキャンペーンの[EDIT AUTOPLAY(自動再生の編集)]ページに移動します。
- このページ(デフォルトは[All Audience(すべてのオーディエンス)])の下部にある[TARGET AUDIENCE(ターゲットオーディエンス)]のドロップダウンメニューに移動し、クリックします。
- リストに設定されているオーディエンスセグメントの1つを選択するか、[Create New(新しく作成)]をクリックして新しいセグメントを作成します。
新しいセグメントの作成または既存のセグメントの編集
セグメントの編集または作成場所
Mobileコンソールの2つの異なる場所から、WalkMe Mobileセグメントを作成または編集することができます。
エディタの[EDIT AUTOPLAY(自動再生の編集)]ページ
- 上記の[Creating a Target Audience for a Campaign(キャンペーン向けのターゲットオーディエンスの作成)]の手順に従ってください
- [Create New(新規作成)]をクリックして新しいセグメントの構築を開始するか以前に作成したセグメントを選択して[EDIT AUDIENCE(オーディエンスの編集)]をクリックしてセグメントを変更します
[SEGMENT(セグメント)]タブ:
- Mobileコンソールで、 設定 > アプリの設定に移動します
- [SEGMENT(セグメント)] タブをクリックします。
- 以前に作成したセグメント名をクリックして編集するか、[NEW SEGMENT(新しいセグメント)]をクリックして新しいセグメントを作成します
セグメントの編集または作成方法
- 左側から選択した変数のドロップメニューをクリックし、セグメントの件名変数を選択します
- すぐに使える変数、前もって作成したセグメントやキャプチャー画面、エレメント、またはイベント、ユーザー属性、前もって作成したキャンペーンなどから選択することができます。
- すでに探している変数が分かっている場合、その名前を入力して変数リストをフィルターすることができます。
- すぐに使える変数、前もって作成したセグメントやキャプチャー画面、エレメント、またはイベント、ユーザー属性、前もって作成したキャンペーンなどから選択することができます。
- 中段のドロップダウンメニューをクリックし、選択した変数に存在する修飾子から選択するか、該当する場合は値を入力します
- 注:ユーザーが値を入力する必要がある場合、ユーザーの入力に応じてリアルタイムに[Suggestions(提案)]が表示され、以前利用した値に基づいて自動完了が可能になります。
- 右側フィールドで、値を入力するか、関連するドロップダウンから修飾子を選択します
- 必要に応じて、元のセグメントのステートメントの下にある[+]アイコンをクリックし、新しいセグメントに別の変数を追加します
- セグメントのステートメントを追加した場合は、[AND]ないし[OR]を選択します
- [AND]は、このセグメント内のターゲットオーディエンスが、両方の条件のステートメントは[true]であるかどうか探すことを意味します
- 例えば、2つの条件のステートメントが[sessions greater than 3 AND premium user TRUE(3回以上のセッションAND(かつ)プレミアムユーザーはTRUE(真)である)]の場合、プレミアムユーザーかつアプリに3回アクセスしたユーザーだけがプロモーションを見ることができます
- [OR]は、SDKがステートメントのどちらかが[true]と評価されたエンドユーザーに[キャンペーンを表示する]ことを意味します
- 同じ例で言うと、キャンペーンはプレミアムユーザーOR(または)3回以上アプリにアクセスしたユーザーのどちらかを満たせば、見ることができます
- [AND]は、このセグメント内のターゲットオーディエンスが、両方の条件のステートメントは[true]であるかどうか探すことを意味します
変数タイプ
以下の変数は、追加の設定なしに[Segment(セグメント)]と[Rule Based Tracked Events(ルールベースの追跡イベント)]の作成に使用することができます。
変数タイプ |
説明 |
iOSでの最小SDKバージョン | Androidでの最小SDKバージョン |
セッション時間 | 秒単位で表したセッションの長さ。 | ||
セッション番号 | 例えば、0個のセッションを選択して、新しいエンドユーザーをターゲットにすることができます。 | ||
アプリのバージョン | 古いバージョンのアプリをアップグレードするエンドユーザーをターゲットにしたり、アップグレードしたエンドユーザーを歓迎したりします。 | ||
現在の画面上の時間 | エンドユーザーが現在のアプリ画面を見ている秒数に基づいて、ターゲットを決めます。 | ||
グループ | A/Bテストグループを作成して、メッセージをテストすることができます。 例えば、あるキャンペーンにコントロールグループ名を付けて、別のキャンペーンにも同じ名前を付けると、SDKはユーザーベースを2つのキャンペーンで均等に分割します。 | ||
スケジュール | 特定の期間のキャンペーンをスケジュールします。 | ||
曜日設定 | 曜日別にエンドユーザーをターゲットにします。 | ||
時間帯 |
エンドユーザーがデバイスを起動している時間帯別にターゲットを決めます。 深夜 - 00:00 - 02:59 |
||
国名コード | エンドユーザーの国によってターゲットを決めます。 | ||
Locale(ロケール) | エンドユーザーのデバイスのロケール(言語)によってターゲットを決めます。 | ||
ユーザーID | エンドユーザーのユーザーIDによってターゲットを決めます。詳細は以下の[What Is The End User Identifier API and How Is It Used?(エンドユーザー識別子APIとは何か? どのように使用されるのか?)]を参照してください。 |
1.6.0 IDに[+]文字が含まれている場合の1.8.0。 |
1.6.0 IDに[+]文字が含まれている場合の1.8.0。 |
AppConfig:wmSDKOrg | このキーはセグメンテーションエンジンに表示され、AppConfigで設定された値に基づき、組織のIT部門によるWalkMeコンテンツのセグメント化やルールベースの追跡イベント作成を可能にします。 | 1.9.0 | 1.9.0 |
アンドロイド向けのDevice Face Unlock(デバイスフェイスアンロック)/指紋認証 または iOS向けのDevice Face(デバイスフェイス)/Touch ID(タッチID): | エンドユーザーがDevice Face/Touch IDをサポートしたことがあるかどうか、さらにそれが有効であるかどうかによって、ターゲットを決めます。 | 1.17.0 | 1.17.0 |
プッシュ承認 | プッシュ通知を拒否または承認したエンドユーザーをターゲットにします。 これは、以前にプッシュ通知の受信を拒否していたエンドユーザーを変更するのに非常に便利です。 | ||
場所へのアクセス | エンドユーザーの位置情報へのアプリのアクセスを承認したか拒否したかにより、ターゲットを決めます。 これは、以前に位置情報へのアプリのアクセスを拒否したエンドユーザーが、アプリによるエクスペリエンスを高める必要がある場合に変更するのに非常に便利です。 | 1.7.0 | 1.7.0 |
連絡先へのアクセス | エンドユーザーの連絡先に対して、アプリのアクセスを許可したか拒否したかにより、ターゲットを決めます。 これは、以前に連絡先へのアプリのアクセスを拒否したエンドユーザーが、アプリによるエクスペリエンスを高める必要がある場合に変更するのに非常に便利です。 | 1.7.0 | 1.7.0 |
カメラへのアクセス | エンドユーザーのカメラに対するアプリのアクセスを承認したか拒否したかにより、ターゲットを決めます。 これは、以前にカメラへのアプリのアクセスを拒否したエンドユーザーが、アプリによるエクスペリエンスを高める必要がある場合に変更するのに非常に便利です。 | 1.7.0 | 1.7.0 |
Device Orientation(デバイスの向き) | エンドユーザーが[ポートレート]または[ランドスケープ]モードで、デバイスを保持している場合にのみ、ターゲットを決めます。 | 1.7.0 | 1.7.0 |
ユーザーの場所 | 自宅や職場にいるエンドユーザーをターゲットにします。 WalkMeは携帯電話の基地局とWifiの三角測量でユーザーの場所を特定しており、GPSの位置情報は考慮していません。 | ||
ユーザーの移動 | 移動中または静止しているエンドユーザーをターゲットにします。 | ||
ネットワーク | エンドユーザーが接続しているネットワークタイプ(3G、Wifi、オフラインなど)に基づいてターゲットを決めます。 | [オフライン]オプションのための1.5.0。 | [オフライン]オプションのための1.5.0。 |
デバイスタイプ | エンドユーザーのデバイスタイプに基づいて、ターゲットを決めます。 デバイスタイプのリストは、デバイスモデルによって構築されており、最も詳細なデバイスタイプ([iPad Air model5.3])をサポートしています。 詳細については、[Available Device Types For Segmentation(セグメンテーションに利用可能なデバイスタイプ)]をご覧ください。 | ||
OSのバージョン | エンドユーザーのデバイスにおけるOSのバージョン番号に基づいて、ターゲットを決めます。 | ||
アクセシビリティ | 詳細は、[キャンペーンのアクセシビリティ]を参照してください。 | 1.13.0 | 1.13.0 |
変数タイプ |
説明 |
iOSでの最小SDKバージョン | Androidでの最小SDKバージョン |
セグメント | 同じ値を再定義するのを避けるために、既存の別のセグメントを再利用します。
|
||
画面 | 既存のキャプチャー画面を選択することで、ユーザーが現在見ている画面、現在のセッションにおいて訪問した画面または訪問しなかった画面によってターゲットを決めます。 画面上の詳細については、 こちらを参照してください。 | ||
エレメント | ユーザーは、現在のセッション内で表示されているエレメント、または表示されたことやインタラクトしたことのあるエレメントに基づいて、ターゲットを決めます。 画面上の詳細については、 こちらを参照してください。 | ||
追跡イベント(以前のゴール) | ターゲットとするユーザーを、イベントに到達した回数または到達しなかった回数 WalkMe Mobile SDK v1.16 以上, ゴールを達成した際 (例えば、任意のセッション、現在のセッション、または以前のセッションにおいて)、精度を高めるために APIベースの追跡イベント属性 含めることもできます。 続きを読む イベントベースのセグメンテーション .
|
ルールベースのイベントのための1.3.0 | ルールベースのイベントのための1.3.0 |
User Attributes (ユーザー属性) | アプリに設定されるユーザー属性の値です。 ユーザー属性の詳細については、 こちらを参照してください。 | [プライベートユーザー属性]のための1.2.0。 | [プライベートユーザー属性]のための1.2.2。 |
キャンペーン | キャンペーンのセグメンテーションは、以下のいずれかのオプションを使用して行うことが可能で、エンドユーザーエクスペリエンスをより適切に調整し、制御することができます。
|
|
|
セグメンテーションに利用可能なデバイスタイプ
セグメントの件名変数として、[Device Type(デバイスタイプ)]を選択すると以下のデバイスタイプが設定なしでセグメンテーションに利用できます。
iOS
iOSデバイスのタイプ:https://www.theiphonewiki.com/wiki/Models
Android
Androidデバイスのタイプ:https://raw.githubusercontent.com/pbakondy/android-device-list/master/device.json